医院名称 | 联系电话 | 地址 | 医院性质 | 预约方式 | 职工人数 | 专业技术人员情况 | 年门诊量 | 收治住院病人人次 | 治愈率 | 诊断符合率 | 病历书写优良率 | 护理五种表格优良率 | 危重病人抢救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城某眼科医院 | 0635 - 821**20、0635 - 818**20、818**20 | 聊城市开发区黄山北路20号 | 正规私立 | 电话预约、在线预约、微信预约、到院预约 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省眼科医院 | 053181276026 | 山东省济南市经四路372号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
某未知眼科医院 | 400****006 | - | - | 电话预约、到院预约 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
济原眼科医院 | 可通过访问官方网站、咨询营口当地居民、拨打医院总机获取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芜湖市眼科医院 | 0553 - 4812346 | 芜湖市弋江区三潭路378号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
某医院(有职工数据的医院) | - | - | - | - | 220人 | 专业技术人员180人(占职工总数82%),高级7人,中级48人,初级125人 | 十余万人次 | 1300余人次 | 89.6% | 99.9% | 98.9% | 97% | 100% |
山东医科大学附属青岛眼科医院 | 0532 - 85876380 | 山东省青岛市市南区燕儿岛路5号 | 公立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石家庄眼科医院 | 0311 - 85096333 | 石家庄市东开发区天山大街38号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盐城市滨海县某眼科医院 | 0515 - 84104499、0515 - 89188088 | 盐城市滨海县南湖花园南门1号楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国中医科学院眼科医院 | 010 - 68686800、010 - 68686827 | 北京市石景山区鲁谷路33号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潍坊眼科医院 | 0536 - 2108357 | 山东省潍坊市奎文区健康东街 | 民营 | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - |
南阳市眼科医院 | 0377 - 63223198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院信息在原文中未提及完整,用“-”代替。不同医院的预约方式、服务内容等可能会有所变化,建议拨打医院电话进行新信息的咨询。
专业术语解释: - 专业技术人员:指从事专业技术工作的人员,在医院中包括医生、护士、药剂师等具有专业技能的人员。 - 高级专业技术人员:通常是指具有高级专业技术职称的人员,如主任医师、副主任医师等,他们在专业领域有较高的技术水平和丰富的经验。 - 中级专业技术人员:一般指具有中级专业技术职称的人员,如主治医师、主管护师等,具备一定的专业能力和实践经验。 - 初级专业技术人员:指具有初级专业技术职称的人员,如住院医师、护士等,处于专业发展的初期阶段。 - 治愈率:指治愈的病人数占治疗病人总数的比例,反映了医院治疗疾病的效果。 - 诊断符合率:指诊断结果与实际病情相符的比例,体现了医院医生的诊断水平。 - 病历书写优良率:指病历书写质量达到优良标准的比例,反映了医院病历书写的规范程度。 - 护理五种表格优良率:指护理工作中常用的五种表格(如体温单、医嘱单等)书写质量达到优良标准的比例,体现了护理工作的规范性和准确性。 - 危重病人抢救:指抢救成功的危重病人数占危重病人总数的比例,反映了医院对危重病人的救治能力。