医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 成立时间 | 医院地址 | 联系方式 | 所属集团 | 集团布局 | 医院资质 | 教学相关 | 学科排名 | 擅长项目 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱州正大光明眼科医院 | 民营 | 三级 | 2020年 | 山东省烟台市莱州市文昌路街道光州东街197号(粮食局对面) | 400 - 8392 - 968 | 正大光明眼科集团(前身为潍坊眼科医院) | 在山东省内设有10家专业眼科医疗机构和16所眼视光中心,还有1家老年病医院 | 临床重点专科、医疗器械和药物临床试验机构、国务院残疾人之家、国内异地健保结算单位等多项全国性资质 | 是青岛大学、滨州医学院及潍坊医学院的临床教学基地和硕士研究生培训基地 | 根据2020年医院科技量值(STEM)排名,眼科学科在国内名列第29位,位居山东省前三 | 全飞秒激光、准分子激光、三焦点人工晶体、倒睫、远视、青光眼、结角膜病、小儿眼科、葡萄膜视膜病、斜视、飞蚊症、甲亢突眼、眼底病、老花眼、儿童散光、葡萄膜炎、角膜炎、白内障、眼睑癌、散光、真菌性角膜溃疡、唇纹、胶原蛋白、脱毛、眼睑下至手术、自体脂肪除皱 | 能共享集团内众多有名眼科医生及丰富医疗资源,定期与北京、上海和广州等国内先进眼科医院开展技术交流与合作,设有十二个学科方向,为眼病患者提供齐全、高质量和多层次的诊疗服务 |
潍坊眼科医院 | 民营 | 其它 | - | 山东省潍坊市奎文区健康东街 | 0536 - 2108357 | 正大光明眼科集团 | 在山东省内设有10家专业眼科医疗机构和16所眼视光中心,还有1家老年病医院 | 临床重点专科等多项全国性资质 | 旗下莱州正大光明眼科医院是青岛大学、滨州医学院及潍坊医学院的临床教学基地和硕士研究生培训基地 | 旗下莱州正大光明眼科医院眼科学科根据2020年医院科技量值(STEM)排名在国内名列第29位,位居山东省前三 | - | 其临床重点专科资源被莱州正大光明眼科医院依托 |
龙口正大光明眼科医院 | 民营 | - | 2007年10月15日 | 烟台龙口市通海路19号 | - | 正大光明眼科集团(原潍坊眼科医院) | 在山东省内设有10家专业眼科医疗机构和16所眼视光中心,还有1家老年病医院 | - | - | - | - | 服务范围覆盖龙口、招远、蓬莱、莱州、长岛乃至整个烟威地区,是集科研、医疗、教学、公益为一体的正规化、专业化眼科医院 |
高密正大光明眼科医院 | - | - | - | 山东省潍坊市高密市密水街道长丰街1697号 | - | 正大光明眼科集团 | 在山东省内设有10家专业眼科医疗机构和16所眼视光中心,还有1家老年病医院 | - | - | - | - | - |
潍坊光明眼科医院 | - | - | - | 山东省潍坊市市辖区高新区福寿街与金马路交汇处西北角 | - | - | - | - | - | - | - | - |
潍坊明润眼科医院 | - | - | - | 潍坊市高新区惠贤路与桃园街东北角 | - | - | - | - | - | - | - | - |
潍坊视康眼科医院 | - | - | - | 山东省潍坊市寒亭区富亭... | - | - | - | - | - | - | - | - |
莱州爱尔眼科医院 | - | - | - | 山东省烟台市莱州市光州东街18号 | - | - | - | - | - | - | - | 手术设备和诊断设备先进,有技术好的医疗团队 |
临沂爱尔眼科医院 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区通达路184号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
青岛爱尔眼科医院 | - | - | - | 山东省青岛市黄岛区... | - | - | - | - | - | - | - | - |
济南爱尔眼科医院 | - | - | - | 济南市历城区二环东路1916号 | 0531 - 85809588 | - | - | - | - | - | - | 手术设备和诊断设备先进,有技术好的医疗团队 |
术语解释:
1. 临床重点专科:是为推动医院专科建设和发展,提高医疗服务能力和水平,经严格评审确定的具有医疗技术优势和特色的专科。
2. 医疗器械和药物临床试验机构:是指具备相应条件,按照规定开展医疗器械和药物临床试验的机构,其试验结果可作为药品或医疗器械注册的依据。
3. 国务院残疾人之家:可能是在残疾人康复、医疗等方面有突出贡献,得到国务院相关部门认可和支持的机构。
4. 国内异地健保结算单位:指可以实现国内不同地区之间医疗保险费用直接结算的单位,方便参保人员异地就医。
5. 医院科技量值(STEM):是综合评价医院科技水平的一个指标体系,从科技产出、学术影响和科技条件等多个维度对医院进行评估。