楼盘名称 | 别名 | 项目地址 | 楼盘均价 | 参考总价 | 户型 | 面积(㎡) | 物业类型 | 竣工年限 | 产权时间 | 总户数 | 开发商 | 物业公司 | 电梯 | 供水供电 | 优点 | 缺点 | 联系方式 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科医院宿舍 | - | - | 9100元/㎡ | - | - | - | 住宅 | 1998年 | 70年 | 112户 | 单位自建 | 业主自管 | 有 | 民用 | 交通便利,周边配套齐全 | 小区内部道路拥挤 | - | - |
金宏天御 | - | 眼科医院西侧平安路;襄都区新眼科医院西侧;襄都区平安路与泉北大街交叉口北行200米路东 | 3500元/平方米 | - | - | 70 - 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18733926631;18233097531;15227730649 | 现房发售,即买即所得,今年买今年住,70平~80平总价23万起一套;现房,20多万买80平小复式 |
金科官邸·西苑 | - | 信都区中兴西大街191号 | 5000元/平方米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13303117858 | 现房销售,团购活动开始,名额有限!详询13303117858【李】 |
中兴路与滨江路 | - | 中兴路与滨江路交叉口西行 | 4900元/㎡ | - | - | - | 住宅 | - | 70年 | 212户 | - | - | 有 | 民用 | 交通便捷 | 绿化率低 | - | - |
达活泉旁 十二中 园林 | - | - | 6424元/㎡ | 88万 | 3室2厅 | 137 | 住宅 | - | - | - | - | - | - | - | 送精装,电梯洋房,南北通透 | - | - | - |
市中心 双金华 中华大街月晟天玺台 | - | - | 6759元/㎡ | 98万 | 4室2厅 | 145 | 住宅 | - | - | - | - | - | - | - | 高端小区,随时看房 | - | - | - |
同祥四季 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 河北医科大学第四医院(东院)距离楼盘2.6km,石家庄眼科医院距离楼盘671m,河北中医骨病医院距离楼盘870m,医疗有保障;周边3km范围内有6个商场,商业配套成熟;周边3km范围内有35个公园,生态环境优越 | - | - | - |
绿城蘭庭 | 绿城蘭庭 | 长安洨河道与兆通中街西南角 | - | 102 - 126万元/套 | 2/3居室 | 85 - 105 | 普通住宅 | - | - | - | - | - | - | - | 楼盘评分9.5,项目户型10.0,交通配套9.1,教育配套10.0,生活配套9.4;周边直线3km范围内有3个地铁站,轨道交通发达,距离近的地铁站是洨河大道;周边直线1km内有7个公交站,公共交通便捷;直线3km范围内有41个幼儿园,13个小学,8个中学 | - | 4001780055转623087 | 报价时间:2024年01月24日,价格有效期:14天;开盘2023 - 03 - 15 |
天海容天下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 石家庄眼科医院距离楼盘1.8km,河北中医骨病医院距离楼盘2.1km,医疗有保障;楼盘周边3km范围内有8个商场 | - | - | - |
御园小区 | 御园小区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 河北医科大学第四医院(东院)距离楼盘2.9km,石家庄眼科医院距离楼盘1.2km,河北中医骨病医院距离楼盘1.3km,医疗有保障;楼盘周边3km范围内有5个商场,商业配套成熟;周边3km范围内有27个公园,生态环境优越 | - | - | - |
上智家园 | 邢台滨河上智家园 | - | 高层精装参考均价8900元/平米左右,毛坯参考均价7500元/平米左右 | - | 2/3/4居室 | 88.93 - 142.42 | 普通住宅、洋房 | - | - | - | - | - | - | - | 直线3km范围内有3个幼儿园,20个小学,4个中学;楼盘周边医疗资源较为丰富,直线3km范围内有8个一级及以上医院 | - | - | 售完 |
眼科医院家属院(邯郸) | - | 工农北路 | 5000元/平 | 67.5万 | 3室2厅 | 135 | 住宅 | 2009年 | - | - | - | - | 无电梯 | - | 南北通透,满两年,临近学校 | - | - | 挂牌2023 - 08 - 24;朝向南北;楼层高楼层/共6层;装修简装修;类型住宅;权属商品房;所属区域卧龙老城;小区参考均价5485元/平,比上月持平 |
备注:以上表格信息是根据给定文章整理,部分楼盘信息可能存在不完整情况,实际情况请以具体楼盘为准。
解释说明: - 产权时间:指购房者拥有房屋产权的有效期限,一般住宅的产权时间为70年。 - 总户数:指该小区或楼盘内所有房屋的户数总和。 - 开发商:负责楼盘开发建设的企业或单位。 - 物业公司:负责小区日常管理和维护的公司。 - 楼盘评分:是对楼盘综合品质的评价,通常从户型、交通、教育、生活等多个方面进行考量。 - 参考均价:是基于一定时期内成交和在售房源数据综合计算得出的价格,可作为购房者了解楼盘价格水平的参考。