医院名称 | 性质 | 规模 | 成立时间 | 2017年收入(亿元) | 2018年收入(亿元) | 2019年收入(亿元) | 2020年收入(亿元) | 2021年营业额(亿元) | 科室设置 | 专家团队 | 设备技术 | 招聘情况 | 工资待遇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国科学技术大学眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平均工资10065元/月,30工资收入位于6000 - 9000元/月,26位于9000 - 12000元/月,年终奖平均24334元;学生有高温补贴等,硕士补贴在国内排名较前 |
中山大学中山眼科中心 | 卫生健康委属委管的眼科专科医院,三甲 | - | 1995年成为三甲 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
山西省眼科医院 | 省级三级甲等眼科专科医院,股份制企业,山西省卫生健康委员会直属 | 500 - 999人 | 1978年在原山西省工农兵医院基础上创建 | 4.7 | 5.2 | 6 | 6.6 | - | 内部设置14个眼科临床亚专业科室,5个亚学科为省级重点学科 | 由德高望重的医疗专家组成,临床经验丰富,能诊断和治疗各种眼部疾病 | 投入大量资金购置的眼科医疗设备,如激光手术、眼底照相仪、眼科显微镜等;积极引进新的眼科技术和治疗方法 | 2024年较2023年招聘职位下降50,招聘硕士1个,医疗卫生/美容保健类占比100,财务/审计/统计类占50,学历硕士占比100,工作经验不限占比100 | 数据量过少,无法提供薪酬区间分析 |
山西爱尔眼科医院有限公司 | - | 100 - 499人 | 成立19年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 招聘15人 | 工资6.8K |
太原福瑞德门诊部有限责任公司 | - | 少于50人 | 成立6年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 招聘11人,招聘增长200 | 工资5.0K |
太原市杏花岭区坝陵桥社区卫生服务中心 | - | 100 - 499人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 招聘2人,招聘增长 - 29.41 | 工资7.4K |
太原和平医院有限公司 | - | 50 - 99人 | 成立4年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 招聘10人 | 工资8.2K |
山西万峰医院有限公司 | - | 50 - 99人 | 成立9年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 招聘增长28.57 | 工资4.7K |
太原康明眼科门诊部有限公司 | - | 100 - 499人 | 成立8年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 招聘27人 | 工资7.3K |
太原爱尔眼科医院有限公司 | - | 100 - 499人 | 成立16年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 招聘5人 | 工资7.3K |
太原眼科医院 | 山西省内知名专业眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 2021年年总营收1.2亿元,较上一年增长10 | - | - | - | - | - |
医院名称 | 门诊营收(2021年) | 门诊营收占比(2021年) | 住院营收情况 |
---|---|---|---|
太原眼科医院 | 8000万元 | 67 | 相对较少,但呈现逐年增长趋势 |
招聘网站 | 招聘岗位 | 工资情况 | 学历要求 | 经验要求 |
---|---|---|---|---|
康强医疗人才网 | 山西眼科医生 | 工资6 - 10K多(占45) | 大专要求多 | 1 - 3年要求多 |
山西省眼科医院(招聘信息) | 残疾人岗位 | 2000 - 2300元 | 不限学历 | 应届毕业生经验 |
术语解释:
备注: