医院名称 | 详细地址 | 联系电话 | 机构类型 | 执业许可 | 营业时间 | 擅长服务 | 预约较多医生 | 科室设置 | 引进设备 | 医院规模 | 依托对象 | 预约方式 | 周边交通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉爱尔眼科洪山医院 | 武汉市洪山区民族大道159号紫菘大厦(枫尚)1 - 3层;洪山区民族大道159号(光谷时间广场对面);武汉东湖新技术开发区民族大道159号紫菘大厦 | 400 - 9652 - 665;027 - 87569980;400 - 8392 - 968;027 - 8756**** | 眼科医院 | MA4K3JEU542011115A5122 | 08:30 - 17:30 | 眼科诊疗、近视矫正、全飞秒激光、半飞秒激光、ICL晶体植入、角膜塑形镜、准分子激光、全激光transprk、儿童近视、儿童散光、斜视、青光眼 | 艾明、陈樱、曾庆延、陈茜、汪静、杨嫣、魏润菁、张文博 | 屈光专科、青光眼白内障专科、眼底病专科、眼表及角膜专科、斜弱视与小儿眼科、泪道专科、眼睑眼眶病/眼整形美容专科、视光中心、特检科、麻醉科、特需医生门诊、屈光手术专科、青光眼与白内障专科、眼底病科、角膜眼表科、斜视与小儿眼科、视光科、医学影像科、检验科、名医工作室、干眼门诊、高度近视eMDT门诊、青少年近视防控门诊 | 蔡司Visumax全飞秒设备、鹰视FS200飞秒激光、鹰视EX500准分子激光、CALLISTO eye手术导航系统、LensAR飞秒激光白内障手术仪及Centurion超声乳化仪、Constellation玻璃体视网膜手术系统、海德堡眼底照相及荧光造影、光视iTRACE视觉功能分析仪、欧堡Daytona激光扫描检眼镜、蔡司血流OCT | 占地5000平方米;建筑面积达5000平方米 | 武汉大学附属爱尔眼科医院 | 线上预约(点开网站弹出对话框,输入问题或预约科室点击发送)、公众号预约、到院预约、电话预约 | 公交:距2号线光谷广场地铁站(B口)步行1.4公里,可乘坐362、538、572、583、586、590、810、811到民族大道时间广场站下车;也可乘坐567(外环)、586、625、728、738、757、BRT1到雄楚大道BRT民族大道站下车 |
武汉艾格眼科医院 | 发展大道403号(汉口竹叶山三村) | 需拨打当地医疗咨询平台或在其官方网站查询 | 普通眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武汉爱尔眼科医院(珞喻路分院) | 武汉市洪山区珞喻路726号 | 027 - 87654321 | 集医疗、科研、教学为一体的现代化眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武汉大学附属爱尔眼科医院 | 湖北省武汉市武昌区中山路 | 027 - 68893999 | 集医疗等多种功能于一体的医院 | - | 早上08:00 - 晚上17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
武汉爱尔眼科汉口医院 | - | 027 - 88859998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖北武汉普瑞眼科医院 | 武汉市洪山区珞喻路718号 | 400 - 8392 - 968 | 集医疗、教学、科研为一体的大型(私立)初级眼科医院 | - | - | 斜视、干眼症、角膜炎、白内障、甲亢突眼 | 关念 | - | - | 近15000平方米建筑面积,100张床位 | - | - | - |
汉阳爱尔眼科医院 | 汉阳区罗七北路12号金龙公馆综合楼栋1 - 2层(1)商 | 027 - 83889911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武汉爱尔眼科江夏门诊部 | 武汉市江夏区纸坊街道北华街以南浩汉世纪花园 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武汉爱尔眼科黄陂门诊部 | 武汉市黄陂区前川街木兰大道陂商大厦商场1层(2)商铺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武汉爱尔眼科青山门诊部 | 武汉市青山区和平大道江南春城12栋门面房 | 027 - 88858895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武汉爱尔眼科蔡甸门诊部 | 武汉市蔡甸区蔡甸大街摩天逸品一期1栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省中医医院光谷院区 | - | 027 - 87748001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖北省洪山区建设医院 | - | 027 - 86513678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:
术语解释: